أسعار و اتجاهات حافلات ألزا بأكادير و النواحي ALSA
اسعار الشبكة الحضرية
رقم الخط | نقطة الانطلاق | وجهة | الأسعار التذكرة | الأسعار إخلاص | أسعار النقل |
1 | PLACE SALAM | HOPITAL HASSAN II | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
2 | WILAYA | HAY MOHAMMADIE | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
3 | WILAYA | EL HUDA | 4.00 | 3.60 | 1.00 |
4 | ANZA | SOUK EL HAD | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
5 | WILAYA | DRARGA | 4.00 | 3.60 | 1.00 |
6 | INEZGANE | JAMAL DOURRA | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
7 | BENSERGAO | JAMAL DOURRA | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
8 | MOUKA.-HASSAN II | TADDART | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
9 | PLACE INEZGANE |
|
|
| 1.00 |
10 | SOUK INEZGANE | TARRAST SOUK | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
11 | WILAYA | INEZAGANE | 4.00 | 3.60 | 0.40 |
12 | HOSPITAL HASSAN II | AIT MELLOL | 4.00 | 3.60 | 1.00 |
13 | PLACE INEZGANE | ARGANA | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
14 | PLACE INEZGANE | KASBAH TAHAR | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
16 | WILAYA | TILILA-ADRAR | 4.00 | 3.60 | 1.00 |
18 | AZROU | ARGANA | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
19 | PLACE INEZGANE | JAMAL DOURRA | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
21 | PLACE INEZGANE |
|
|
|
|
22 | WILAYA | TIKIOUINE | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
23 | PLACE INEZGANE | LAMZAAR | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
97 | PLACE INEZGANE | WILAYA | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
98 | PLACE INEZGANE | PORT | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
اسعار الشبكة الشبه الحضرية
رقم الخط | نقطة الانطلاق | وجهة | الأسعار التذكرة | الأسعار إخلاص |
31 | PLACE SALAM | IMIMIKI | 4-5 | 3.60-4.50 |
32 | PLACE SALAM | TAGHAZOUT | 5-7 | 4.50-6 |
33 | PLACE SALAM | TAMRI | 5-7-9 | 4.50-6-8 |
35 | PLACE INEZGANE | TEMSIA | 4 | 3.60 |
36 | PLACE INEZGANE | OULED DAHOU | 4-5-6-7-9-11 | 3.60-4.50-5.40-6-8-10 |
37 | PLACE INEZGANE | AEROPORT | 4-5-8 | 3.60-4.50-7 |
38 | PLACE INEZGANE | TAMAIT | 4-6 | 3.60-5.50 |
39 | PLACE INEZGANE | SIDI BIBI - TAKKAD | 4-5-6-7 | 3.60-4.50-5.40-6.30 |
40 | PLACE INEZGANE | KLEA - BIOUGRA | 4-7 | 3.60-6.30 |
41 | PLACE INEZGANE | AIT AMIRA - BIOUGRA | 4-5-6-7-8 | 3.60-4.50-5.40-6.30-7.20 |
42 | PLACE INEZGANE | BELFAA - MASSA | 4-5-6-7-8-9-10-11 | 3.60-4.50-5.40-6.30-7.20-8.10-9-9.90 |
43 | BIOUGRA | AIT BAHA | 4-7 | 3.60-6.30 |
أسعار الاشتراكات
( ي بطاقةالطالب( النقل الحضر | طالب حضري | طالب الشبه حضري |
80.00 | 80.00 | 90.00 |
سعر بطاقة اخلاص
0 commentaires:
إرسال تعليق